2021第十七屆北京國際新能源汽車及充電設(shè)施展覽會參展必讀
基本數(shù)據(jù)
IEVE 2018第十四屆北京國際節(jié)能與新能源汽車及充電站(樁)設(shè)施展覽會 |
---|
展會面積 | 33000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:33000平米;) |
2017第十三屆北京國際電動車暨新能源汽車及充電站設(shè)施展覽會 |
---|
展會面積 | 30000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:30000平米;) |
2012第八屆北京國際純電動車、混合動力車暨新能源汽車充電站建設(shè)展覽會 |
---|
觀眾人次 | 25000人次 |
已開屆數(shù) | 7屆 |
展會面積 | 20000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:20404平米;) |
展商數(shù)量 | 300家 |
2011第七屆北京國際純電動車、混合動力暨清潔能源汽車及零部件展覽會 |
---|
觀眾人次 | 23000人次 |
已開屆數(shù) | 6屆 |
展會面積 | 15000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:16820平米;) |
展商范圍 | 包括東風(fēng)、長安、一汽、力帆、時(shí)風(fēng)、益高、韓國LG、美國Remy、天能、超威等246家整車、零部件、充電站設(shè)施及相關(guān)企業(yè)參展 |
2010第六屆北京國際純電動車、混合動力暨清潔能源汽車及零部件展覽會 |
---|
已開屆數(shù) | 5屆 |
展會面積 | 4150平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:4150平米;) |
價(jià)格數(shù)據(jù)
2012第八屆北京國際純電動車、混合動力車暨新能源汽車充電站建設(shè)展覽會 |
---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 8800元(9㎡) |
特裝價(jià)格 | 880元/平米 (36平方米起租) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 3500美元(9㎡) |
外商特裝價(jià)格 | 350美元/平米 (36平方米起租) |
2011第七屆北京國際純電動車、混合動力暨清潔能源汽車及零部件展覽會 |
---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 8800元(9㎡) |
特裝價(jià)格 | 880元/平米 (36平方米起租) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 3000美元(9㎡) |
外商特裝價(jià)格 | 300美元/平米 (36平方米起租) |
2010第六屆北京國際純電動車、混合動力暨清潔能源汽車及零部件展覽會 |
---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 7800元(9㎡) |
特裝價(jià)格 | 800元/平米 (36平方米起租) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 3000美元(9㎡) |
外商特裝價(jià)格 | 300美元/平米 (36平方米起租) |
招商措施
2010第六屆北京國際純電動車、混合動力暨清潔能源汽車及零部件展覽會 |
---|
活動宣傳 (共有1個(gè)) | 會前2個(gè)月左右召開新聞發(fā)布會,向行業(yè)主管部門、專業(yè)協(xié)會、參展企業(yè)、展覽會合作媒體通報(bào)展覽會進(jìn)展,開始會前造勢宣傳 |
行業(yè)協(xié)會支持 (共有1個(gè)) | 通過中國汽車工程學(xué)會電動汽車分會、中國電動車輛專業(yè)委員會、亞太電動車協(xié)會等專業(yè)協(xié)會和科技部節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目辦公室、國家清潔汽車生產(chǎn)力促進(jìn)中心行業(yè)主管部門邀請業(yè)內(nèi)企業(yè)個(gè)人參展、參觀 |
巡回媒體宣傳 (共有2個(gè)) | 媒體廣告,主要利用CCTV.電動車頻道、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、搜狐汽車、新浪汽車,網(wǎng)、易汽車、節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)(科技部863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目辦公室官方網(wǎng)站)、中國電動汽車網(wǎng)、《電動車輛研究與開發(fā)》(中國汽車工程學(xué)會電動汽車分會與中國電動車輛專業(yè)委員會的官方雜志)、《電動車商情》、《中國電動汽車》等合作媒體進(jìn)行展覽前期的信息發(fā)布、宣傳報(bào)道 展覽會期間除合作媒體外還另外邀請中國科技報(bào)、參考消息、北京晚報(bào)等大眾媒體及中國汽車報(bào)、營商電動車、國際電源商情等專業(yè)媒體全面報(bào)道開幕式及展會現(xiàn)場盛況并為行業(yè)內(nèi)有影響力的參展企業(yè)作專題報(bào)道。 |
郵寄廣告邀請 (共有1個(gè)) | 向買家和專業(yè)人士定向直郵 |
合作媒體
2012第八屆北京國際純電動車、混合動力車暨新能源汽車充電站建設(shè)展覽會 |
---|
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有5個(gè)) | 新能源汽車網(wǎng) 電動汽車網(wǎng) 中國能源汽車網(wǎng) 電池人才網(wǎng) 電動車英才網(wǎng) |
2011第七屆北京國際純電動車、混合動力暨清潔能源汽車及零部件展覽會 |
---|
電視媒體 (共有9個(gè)) | 中國鋰電網(wǎng) 中國電池網(wǎng) 中國汽車動態(tài)網(wǎng) 中華電源網(wǎng) 中國電動車 雅虎 網(wǎng)易 百度 中國時(shí)代車網(wǎng) |
2010第六屆北京國際純電動車、混合動力暨清潔能源汽車及零部件展覽會 |
---|
平面媒體 (共有5個(gè)) | 《電動車輛研究與開發(fā)》 《電動車商情》 《中國電動汽車》 《人民日報(bào)》 《參考消息》 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有13個(gè)) | CCTV.電動車頻道 人民網(wǎng) 新華網(wǎng) 搜狐汽車 新浪汽車 網(wǎng)易汽車 節(jié)能與新能源汽車網(wǎng) 中國電動汽車網(wǎng) 中國客車網(wǎng) 中國汽車動態(tài)網(wǎng) 中國電池網(wǎng) 114電動汽車網(wǎng) 中國能源信息網(wǎng) |
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們??头Q:2119739037。